Cennik za odbiór nieczystości ciekłych w stacji zlewnej
(nieczystości ciekłe dowożone)
Lp. | Rodzaj | Jednostka | Cena netto (zł) | Vat | Cena brutto (zł) |
1 | Nieczystości ciekłe bytowe | m3 | 8,12 | 8% | 8,77 |
2 | Nieczystości ciekłe przemysłowe | m3 | 11,84 | 8% | 12,79 |
3 | Nieczystości ciekłe z przenośnych kabin sanitarnych | m3 | 52,93 | 8% | 57,16 |
4 | Nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków* | m3 | 56,70 | 8% | 61,24 |
5 | Osady/szlamy z osadników | m3 | 116,51 | 8% | 125,83 |
6 | Osady/szlamy z czyszczenia kanalizacji | m3 | 315,00 | 8% | 340,20 |
*dotyczy wyłącznie przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie i Gminy Bukowiec