CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZWiK Sp. z o.o. WODOCIĄGI, DOKUMENTACJA
Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.
|
Lp. | Pozycja cennika | Jednostka | Cena netto (zł) | Vat | Cena brutto (zł) |
1 | Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody* | ||||
1.1 | Odłączenie od sieci wodociągowej wynikające z zadłużenia klienta i/lub nielegalnego poboru wody | - | 0 | - | 0 |
1.2 | Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności (kwota obejmuje ponowny montaż wodomierza w przygotowanym miejscu - wyłącznie w sytuacji, kiedy nie doszło do odcięcia przyłącza przy sieci wodociągowej) | szt. | 257,75 | 23% | 317,03 |
2 | Opłaty związane z samowolnym działaniem Klienta łamiącym postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy Odbiorcą usług a Przedsiębiorstwem* | ||||
2.1 | Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza (w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez Odbiorcę usług zerwania/uszkodzenia plomby) | szt. | 22,25 | 23% | 27,37 |
2.2 | Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza w przypadku zerwania plomb z przyczyn nie leżących po stronie ZWiK Sp. z o.o. | komplet | 63,42 | 23% | 78,01 |
2.3 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy usług | komplet | 188,30 | 23% | 231,61 |
2.4 | Wymiana nakładki zdalnego odczytu na wodomierz uszkodzonej z winy Odbiorcy usług | komplet | 244,95 | 23% | 301,29 |
2.5 | Samowolna zmiana miejsca montażu wodomierza głównego | kalkulacja indywidualna | |||
3 | Eksploatacja sieci wodociągowej*/** | ||||
3.1 | Wymiana wodomierza dodatkowego DN15 (bez nakładki radiowej) wraz z oplombowaniem*** | komplet | 123,05 | 23% | 151,35 |
3.2 | Montaż/wymiana wodomierza dodatkowego DN15 z nakładką do systemu radiowego (cena zawiera koszt wodomierza, nakładki na wodomierz, programowania nakładki) wraz z oplombowaniem*** | komplet | 295,34 | 23% | 363,27 |
3.3 | Kontrola i oplombowanie wodomierza dodatkowego (bez kosztów wodomierza) | komplet | 48,45 | 23% | 59,59 |
3.4 | Montaż/wymiana nakładki do systemu odczytu radiowego (cena zawiera koszt nakładki na wodomierz i jej programowania)*** | szt. | 201,68 | 23% | 248,07 |
3.5 | Zamknięcie/Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym | szt. | 101,20 | 23% | 124,48 |
3.6 | Uszczelnienie dławicy zaworu | szt. | 76,21 | 23% | 93,74 |
3.7 | Wymiana zaworu | kalkulacja indywidualna | |||
3.8 | Przeniesienie wodomierza ze studzienki do budynku | kalkulacja indywidualna | |||
3.9 | Nieuzasadnione wezwanie pracownika ZWiK | szt. | 76,21 | 23% | 93,74 |
3.10 | Usługi na rzecz obcego przedsiębiorcy - nadzór nad pracami wykonywanymi nad urządzeniami wod-kan | kalkulacja indywidualna | |||
3.11 | Badanie wydajności hydrantu | szt. | 69,43 | 23% | 85,40 |
4 | Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej | ||||
4.1 | Odbiorcy indywidualni | bezpłatnie | |||
4.2 | Odbiorcy indywidualni grupowi | bezpłatnie | |||
4.3 | Pozostali odbiorcy | bezpłatnie | |||
5 | Uzgodnienia branżowe i pozostałe (projektów w zakresie infrastruktury wod-kan) | ||||
5.1 | Za pierwszy arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500 | Arkusz | 60,50 | 23% | 74,42 |
Za kolejny arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500 | Arkusz | 18,15 | 23% | 22,32 | |
5.2 | Za pierwszy arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500 | Arkusz | 72,60 | 23% | 89,30 |
Za kolejny arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500 | Arkusz | 24,20 | 23% | 29,77 | |
5.3 | Za pierwszy arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500 | Arkusz | 84,70 | 23% | 104,18 |
Za kolejny arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500 | Arkusz | 36,30 | 23% | 44,65 | |
5.4 | Za pierwszy arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500 | Arkusz | 108,90 | 23% | 133,95 |
Za kolejny arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500 | Arkusz | 60,50 | 23% | 74,42 | |
6 | Wydanie protokołu odbioru przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej | ||||
6.1 | Odbiór przyłącza wodociągowego | bezpłatnie | |||
6.2 | Odbiór przyłącza kanalizacyjnego | bezpłatnie | |||
6.3 | Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego | bezpłatnie | |||
7 | Wydanie duplikatu dokumentu (np. warunki techniczne, uzgodnienie, protokół, umowa) | komplet | 24,39 | 23% | 30,00 |
8 | Stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (samochody osobowe i brygadowe) | km | 2,50 | 23% | 3,08 |
* UWAGA!!! Ceny dotyczą usług wykonywanych w obrębie Miasta Świecie. Dla usług wykonywanych poza obrębem miasta należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu (w obie strony) liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy poza obręb miasta wg poz. 8 Cennika ** UWAGA! W godzinach pomiędzy 15:00 a 22:00 obowiązujące stawki zostają powiększone o 35%. *** UWAGA! Jeżeli usługa wykonywana jest w momencie wymiany wodomierza głównego – nie będą doliczane koszty dojazdu.
|
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZWiK Sp. z o.o. KANALIZACJA
Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.
|
Lp. | Pozycja cennika | Jednostka | Cena netto (zł) | Vat | Cena brutto (zł) |
9 | Usługi sprzętowe **/**** | ||||
9.1 | Praca sprzętu do ciśnieniowego udrażniania kanałów (KAISER I MORO) | pół godziny | 175,61 | 23% | 216,00 |
godzina | 351,22 | 23% | 432,00 | ||
9.2 | Praca sprzętu do czyszczenia kanałów z recyklingiem | godzina | 447,07 | 23% | 549,90 |
9.3 | Praca koparki CAT 422E | godzina | 152,44 | 23% | 187,50 |
9.4 | Wywrotka | godzina | 192,60 | 23% | 236,90 |
10 | Usługi wykonywane przez pojazdy asenizacyjne (usługi wywozu w obrębie Gminy Świecie) ** | ||||
10.1 | Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych w obrębie miasta (do 6 m3) | kurs | 185,00 | 8% | 199,80 |
10.2 | Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych poza miastem (do 6 m3) (do usług wykonywanych poza obrębem gminy Świecie należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy wg poz. 11 Cennika) | kurs | 300,83 | 8% | 324,90 |
10.3 | Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych w obrębie miasta (do 6 m3) | kurs | 203,60 | 8% | 219,89 |
10.4 | Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych poza miastem (do 6 m3) (do usług wykonywanych poza obrębem gminy Świecie należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy wg poz. 11 Cennika) | kurs | 319,43 | 8% | 344,98 |
10.5 | Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w obrębie miasta Świecie – ryczałt do 3 m3 Powyżej 3 m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
kurs
m3 |
257,41
56,70 | 8% |
278,00
61,24 |
10.6 | Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Świecie – ryczałt do 3 m3 Powyżej 3 m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
kurs
m3 |
370,37
56,70 | 8% |
400,00
61,24 |
10.7 | Czyszczenie (płukanie) zbiornika samochodem ciśn. (usługa dodatkowa w ramach 1 kursu opróżniania i wywozu w sytuacji, gdy pojemność pojazdu pozwala zabrać wodę zużytą do płukania) | szt. | 42,50 | 8% | 45,90 |
10.8 | Usługa dostawy wody przemysłowej (2 m3)**** | kurs | 87,96 | 8% | 95,00 |
10.9 | Kurs pojazdem do 6 m3 w obrębie miasta**** | kurs | 144,59 | 8% | 156,16 |
11 | Stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (pojazdy z Lp. 9) | km | 5,00 | 23% | 6,15 |
** UWAGA! W godzinach pomiędzy 15:00 a 22:00 obowiązujące stawki zostają powiększone o 35%.
**** UWAGA!!! Ceny dotyczą usług wykonywanych w obrębie Miasta Świecie. Dla usług wykonywanych poza obrębem miasta należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu (w obie strony) liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy poza obręb miasta wg poz. 11 Cennika. |