Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że z dniem 18 maja 2023 roku weszły w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją nr GD.RZT.70.88.76.2022/D.MW z dnia 28.04.2023 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świecie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r. poz. 328 z późń. zm.) wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 maja 2023 r. W związku z powyższym taryfy zaczęły obowiązywać od 18 maja 2023 r.
Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat.
Link do strony: https://zwik.com.pl/cennik/
WYCIĄG Z TARYFY
Ceny za wodę i ścieki obowiązujące w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa odbiorców usług | Woda zł/m3 netto zł/m3 brutto* | Ścieki zł/m3 netto zł/m3 brutto* |
Odbiorca pobierający wodę; Odbiorca odprowadzający ścieki bytowe; Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki bytowe (GRUPY: 1, 3, 4, 9) | 3,59 3,88 | 5,34 5,77 |
Odbiorca pobierający wodę przemysłową; Odbiorca odprowadzający ścieki przemysłowe; Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki przemysłowe (GRUPY: 7, 8, 10, 11) | 3,61 3,90 | 6,50 7,02 |
Stawki opłat abonamentowych obowiązujące w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Taryfowa grupa odbiorców usług | Opis taryfowej grupy odbiorców | Okres rozliczeniowy | WODA | ŚCIEKI |
Opłata abonamentowa zł/okres rozliczeniowy netto zł/okres rozliczeniowy brutto | Opłata abonamentowa zł/okres rozliczeniowy netto zł/okres rozliczeniowy brutto | |||
Grupa 1 | Odbiorca: pobierający wodę; Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Przepustowość Qn 1,5-2,5 | 2 m-ce | 7,27 7,85 | - |
Grupa 3 | Odbiorca: pobierający wodę; odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Przepustowość Qn 1,5-2,5 | 2 m-ce | 3,95 4,27 | 4,05 4,37 |
Grupa 4 | Odbiorca: pobierający wodę; odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Przepustowość Qn 1,5-2,5 | 2 m-ce | 3,33 3,60 | 3,33 3,60 |
Grupa 7 | Odbiorca: pobierający wodę przemysłową; odprowadzający ścieki przemysłowe; Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Przepustowość Qn 15-50 | 2 m-ce | 5,73 6,19 | 6,13 6,62 |
Grupa 8 | Odbiorca: pobierający wodę przemysłową; odprowadzający ścieki przemysłowe; Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Przepustowość Qn 15-50 | 1 m-c | 4,53 4,89 | 4,73 5,11 |
Grupa 9 | Odbiorca: odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Przepustowość Qn 1,5-2,5 | 2 m-ce | - | 7,37 7,96 |
Grupa 10 | Odbiorca: odprowadzający ścieki przemysłowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Przepustowość Qn 15-50 | 1 m-c | - | 8,05 8,69 |
Grupa 11 | Odbiorca: pobierający wodę przemysłową; Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Przepustowość Qn 15-50 | 1 mc | 7,85 8,48 | - |
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Grupa | Rodzaj substancji | Jednostka | Wartość dopuszczalna | Przekroczenie wskaźnika zanieczyszczeń | Stawka netto od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy netto brutto | Stawka netto od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy netto brutto | Stawka netto od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy netto brutto |
I | TEMPERATURA | oC | 35 | za przekroczenie o 1 stopień Celsjusza dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień w m3 | 1,00 1,08 | 1,00 1,08 | 1,00 1,08 |
II | ODCZYN - PH | przedział | 6,5 - 9,5 | za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy 1 pH w m3 | 6,92 7,47 | 7,01 7,57 | 7,06 7,62 |
III | BZT5, CHZT, ZAWIESINY OGÓLNE, FOSFOR OGÓLNY, AZOT AMONOWY, CHLORKI, SIARCZANY, SUBSTANCJE EKSTRAHUJĄCE SIĘ ETEREM NAFTOWYM, FENOLE LOTNE, WĘGLOWODORY ROPOPOCHODNE, NIKIEL, MIEDŹ, KADM, OŁÓW, RTĘĆ, CYNK, CHROM, INNE WG ROZPORZĄDZENIA | mg/l | wg umowy i rozporządzenia | za przekroczenie do 50% wartości dopuszczalnej, za każdy m3 | 3,46 3,74 | 3,51 3,79 | 3,53 3,81 |
za przekroczenie od 51 do 100% wartości dopuszczalnej, za każdy m3 | 6,92 7,47 | 7,01 7,57 | 7,06 7,62 | ||||
za przekroczenie od 101% do 150% wartości dopuszczalnej, za każdy m3 | 10,38 11,21 | 10,52 11,36 | 10,59 11,44 | ||||
za przekroczenie powyżej 150% wartości dopuszczalnej, za każdy m3 | 13,84 14,95 | 14,02 15,14 | 14,12 15,25 |
- Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757 t.j.
z późn. zm.) oraz umowy z Mondi S.A. - Podstawą stwierdzenia przekroczenia są wyniki przeprowadzonych pomiarów stanu i składu uśrednionej próby z trzykrotnego poboru ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w jednakowych odstępach czasu lub próby średniodobowej pobranej za pomocą urządzenia do automatycznego poboru.
- Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się
w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych. - Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników określonych w Tabeli jako Grupa I i II (za każdy wskaźnik) oraz opłaty za przekroczenie wskaźników określonych w Tabeli jako Grupa III (według tego wskaźnika za przekroczenie którego opłata jest najwyższa).
- Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia (tj. od dnia kontroli). Wstrzymanie naliczania opłaty następuje w dniu wpłynięcia wniosku o ponowną kontrolę. Zaprzestanie naliczania warunkowane jest ustaniem przekroczenia – potwierdzonym wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków.
- Okresem rozliczeniowym dla opłat za przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń jest miesiąc.
- Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.
- Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.